
B Company Roster - 1968
| LAST NAME | FIRST NAME | RANK | PLAT | MOS | YEAR | |
| ABNEY | CHARLIE E. | PFC | 1968 | |||
| ADAMS | STEPHEN R. | SP4 | 1968 | |||
| ADCOCK | ELMER | PFC | 1968 | |||
| AHUNA | ABRHAM K. | SSGT | 1968 | |||
| AKENS | WILLIAM JR | PFC | 1968 | |||
| ALLISON | TERRY J. | PFC | 1968 | |||
| ALMENDAREZ | JOSE A. | PFC | 1968 | |||
| ANDERSON | DENNIS D. | PFC | 1968 | |||
| ANDERSON | HAROLD D. | SP4 | 1968 | |||
| ANYZESKI | VINCENT J. | PFC | 1968 | |||
| ARCHULETA | CARLOS L | PFC | 1968 | |||
| ARMSTRONG | ERNEST E. JR. | PFC | 1968 | |||
| ARNDT | PAUL R. | 1LT | 1968 | |||
| AYDALOTTE | BURT P. | SP4 | 1968 | |||
| BADILLO | EDWIN | PFC | 1968 | |||
| BALDOCK | JAMES J. III | PFC | 1968 | |||
| BALL | WILLIAM | PFC | 1968 | |||
| BALTUS | OLLIE N. | PFC | 1968 | |||
| BASS | JIMMIE L. | PFC | 1968 | |||
| BAXTER | JOHN T, | PFC | 1968 | |||
| BECK | SAMUEL J. JR. | PFC | 1968 | |||
| BEDELL | DONALD W. | 1LT | 1968 | |||
| BEHNKE | ROBERT J. | SP5 | 1968 | |||
| BELL | GERALD P. | PFC | 1968 | |||
| BESSELMAN | THOMAS H. | 1SGT | 1968 | |||
| BINGHAM | ROBERT | PFC | 1968 | |||
| BLACK | DONNIE R. | PFC | 1968 | |||
| BLAIR | GORDON | PFC | 1968 | |||
| BLEDFORD | DENNIS W. | SP4 | 1968 | |||
| BODDY | ROBERT L JR. | PFC | 1968 | |||
| BOGS | MELVIN P | SGT | 1968 | |||
| BOLLING | MARSHALL T. | SP4 | 1968 | |||
| BONNER | RICHARD H. | 1SGT | 1968 | |||
| BORGARDT | FREDRICK | PFC | 1968 | |||
| BOWES | ROBERT W. | PFC | 1968 | |||
| BRADY | DENNIS K. | PFC | 1968 | |||
| BRAGG | NATHANIEL | PFC | 1968 | |||
| BRAGLEY | JOHN S. | PFC | 1968 | |||
| BRANNAN | MALVIN | SP4 | 1968 | |||
| BRASWELL | BILLIE E. | CPT | 1968 | |||
| BRAYLEY | JOHN A. | SP4 | 1968 | |||
| BRENNAN | FRANCIS A. | SP4 | 1968 | |||
| BROMMANN | HENRY R. | 1LT | 1968 | |||
| BROUSSARD | ANTHON | SGT | 1968 | |||
| BROWN | SAGE | 1LT | 1968 | |||
| BURNS | KENT A. | SSGT | 1968 | |||
| CABRSA | FREDERICO | PFC | 1968 | |||
| CALABRESE | SALVATORE G. | SGT | 1968 | |||
| CALZADA | JESUS V. | SP4 | 1968 | |||
| CAMACHO | ROBERT | PFC | 1968 | |||
| CANTHIER | VANNEL | PVT | 1968 | |||
| CANTU | JERRY C. | PFC | 1968 | |||
| CAPPS | KENNETH W. | SP4 | 1968 | |||
| CARDENAS | JOE C.R. | SSGT | 1968 | |||
| CARDWELL | TYREE | PFC | 1968 | |||
| CARTER | KEITH E. | SP4 | 1968 | |||
| CARTMILL | MARVIN | SP4 | 1968 | |||
| CASTILLE | WILLIAM | 1LT | 1968 | |||
| CENTU | JERRY C. | PFC | 1968 | |||
| CEUL | HAROLD | PFC | 1968 | |||
| CIIMAN | JOHN G. | PFC | 1968 | |||
| CLARK | RALPH C. | CPT | 1968 | |||
| CLARK | TOMMY A. | 1LT | 1968 | |||
| CLAYTON | THOMAS | PFC | 1968 | |||
| COCKRELL | RUSSELL | PFC | 1968 | |||
| CODRINGTON | STEPHEN L. | PFC | 1968 | |||
| COGEN | BRIAN J. | SGT | 1968 | |||
| COLEGROVE | ROBERT | SSGT | 1968 | |||
| COON | THELDOUS H JR. | SSGT | 1968 | |||
| COOPER | BENNIE J. | SGT | 1968 | |||
| CORA | DONALD G. | PFC | 1968 | |||
| COTE | PAUL G. | SP4 | 1968 | |||
| CULBERTSON | GARRY M. | SGT | 1968 | |||
| CUNNINGHAM | ODELL | PFC | 1968 | |||
| CURTIS | ALVA G. JR. | SGT | 1968 | |||
| CUSH | WILLIAM L. | PFC | 1968 | |||
| DALTUS | OLLIE K | PFC | 1968 | |||
| DANNENBERG | MICHELL | SP4 | 1968 | |||
| DAVIS | WILLIAM | PFC | 1968 | |||
| DBONNER | BUDDY | SGT | 1968 | |||
| DECESTER | THOMAS G. | PFC | 1968 | |||
| DECRESCIE | FRANK | PFC | 1968 | |||
| DEERS | CHARLES R. | SSGT | 1968 | |||
| DEGREE | ROBERT L. JR. | SGT | 1968 | |||
| DENS | MELVIN P. | SGT | 1968 | |||
| DIAZ | GILBERTO M. | PSGT | 1968 | |||
| DICRESCIO | FRANK M. | PFC | 1968 | |||
| DIEDLER | DREW | PFC | 1968 | |||
| DIEFENBACH | LARRY L. | SP4 | 1968 | |||
| DODGEN | ROBERT H. | 1LT | 1968 | |||
| DOMINGUES | DOMINGO | SSGT | 1968 | |||
| DOMINGUEZ | VALENTE | SP4 | 1968 | |||
| DORSEY | RONALD C. | PFC | 1968 | |||
| DOTEGOWSKI | THOMAS | PFC | 1968 | |||
| DRAYLEY | JOHN S. | SP4 | 1968 | |||
| DREON | JOHN | SP4 | 1968 | |||
| DRUBMAN | MELVIN | SP4 | 1968 | |||
| DUFFY | ERNEST A. | PFC | 1968 | |||
| DUNBAR | ROY | 1LT | 1968 | |||
| DUNFEE | LOUIS P. | SFC | 1968 | |||
| DUNN | RUSSALL A. | PFC | 1968 | |||
| EATON | ROBERT W. | PFC | 1968 | |||
| EDMUNDS | CALVIN | PFC | 1968 | |||
| EDWARDS | RUBEN J. | PFC | 1968 | |||
| EILERT | RICHARD P. | PFC | 1968 | |||
| ELLISON | GREGORY P. | SGT | 1968 | |||
| ELLSWORTH | MARK A. | PFC | 1968 | |||
| EUPSON | LONNIE S. | PFC | 1968 | |||
| EVERTS | PETER L. | 1LT | 1968 | |||
| FACCIO | ROBERT D. | CPL | 1968 | |||
| FAHEY | MICHAEL J. | SP4 | 1968 | |||
| FAINING | ERIC | PFC | 1968 | |||
| FALLICONE | ROBERT | PFC | 1968 | |||
| FASNUT | DAVID | PFC | 1968 | |||
| FAY | HERBERT F. | PFC | 1968 | |||
| FIEDLER | DREW | PFC | 1968 | |||
| FIELDING | DAVID A. | SGT | 1968 | |||
| FLORES | DAVID V. | SP4 | 1968 | |||
| FLORES | PETER | PFC | 1968 | |||
| FOWLER | MICHAEL E. | SGT | 1968 | |||
| FRANKS | RONALD E. | PFC | 1968 | |||
| FREEMAN | JOHN T. | SP4 | 1968 | |||
| FREESE | WADE T. | PVT | 1968 | |||
| FRODYMA | ROBERT J. | SP4 | 1968 | |||
| FRUETEL | DOUGLAS | PFC | 1968 | |||
| GALBREATH | GARY E. | PFC | 1968 | |||
| GALIUZZO | STEVEN T. | PFC | 1968 | |||
| GANTHIER | VANNEL | PFC | 1968 | |||
| GARCIA | JOAQUIN | SP4 | 1968 | |||
| GARLINGER | JOE S. | SP4 | 1968 | |||
| GAWTHROP | LARRY D. | SGT | 1968 | |||
| GHENT | DAVID L JR. | SP4 | 1968 | |||
| GIIMAN | JOHN G. | PFC | 1968 | |||
| GILLAUME | CARL R. | SGT | 1968 | |||
| GILLIAM | DONALD | PSGT | 1968 | |||
| GINMON | ROBERT | PFC | 1968 | |||
| GIZICKI | DONALD | SGT | 1968 | |||
| GOEDEL | HENRY | PFC | 1968 | |||
| GOLDSMITH | ALLEN L. | SP4 | 1968 | |||
| GOLEMBIEWSKI | WALTER E. | PFC | 1968 | |||
| GONDEL | HENRY R. | PFC | 1968 | |||
| GONZALES | PAUL M. | SP4 | 1968 | |||
| GOODRICH | CHARLES | PFC | 1968 | |||
| GRACE | CORNELIUS | PFC | 1968 | |||
| GRAY | RICHARD L. | SP4 | 1968 | |||
| GREEN | JESSIE JR. | SP4 | 1968 | |||
| GREEN | JOHN | SP4 | 1968 | |||
| GREEN | WILLIAM C III | SGT | 1968 | |||
| GREIWE | RICHARD O. | 1LT | 1968 | |||
| GRIGG | DONALD A. | PSGT | 1968 | |||
| GRIMSLEY | WALTER I | PFC | 1968 | |||
| GUILLAUME | CARL R. | SGT | 1968 | |||
| GUNJARDO | RICARDO | SP4 | 1968 | |||
| GUTIERREZ | TONY | SSGT | 1968 | |||
| GYTAMA | RICHARD G. | SP4 | 1968 | |||
| HANDY | MELVIN L. | SP4 | 1968 | |||
| HANLEY | JOHN P. | PFC | 1968 | |||
| HARRIS | LEROY E. | SP4 | 1968 | |||
| HASTART | CHARLES | SP4 | 1968 | |||
| HASTERT | CHRIS | PFC | 1968 | |||
| HASTY | TERRY D. | PFC | 1968 | |||
| HAUCK | ROBERT L. | CPT | 1968 | |||
| HAYES | LARRY A. | PFC | 1968 | |||
| HENDERSON | JULIUS M. | PFC | 1968 | |||
| HENDERSON | MONTE E. | SP4 | 1968 | |||
| HENLEY | ALFRED L. | SP4 | 1968 | |||
| HERNANDEZ | LORENZO | PFC | 1968 | |||
| HERR | ROBERT R. | PFC | 1968 | |||
| HERRINGS | PATRICK | SGT | 1968 | |||
| HEUSS | JAMES S. | PFC | 1968 | |||
| HICKEY | EDWARD | 1LT | 1968 | |||
| HICKMAN | JAMES H. | SP4 | 1968 | |||
| HILL | JOHN R. | CPT | 1968 | |||
| HINAJOSA | DIAGO | PFC | 1968 | |||
| HOLCOMB | LARRY J. | SP4 | 1968 | |||
| HOLDEN | DONALD R. | PFC | 1968 | |||
| HORN | RONALD F. | SP4 | 1968 | |||
| HOSGOOD | JAMES M | SSGT | 1968 | |||
| HUFF | JIMMY D. | PFC | 1968 | |||
| HUGHES | MICHAEL S. | PFC | 1968 | |||
| HUGHES | ROBERT L. | SP4 | 1968 | |||
| HUTTO | CHARLES E. | SGT | 1968 | |||
| INGRAM | STEVE | SGT | 1968 | |||
| INNS | JERRY L | SP4 | 1968 | |||
| IORIO | LEWIS P. | SP4 | 1968 | |||
| JACA-JACA | VICTOR | PFC | 1968 | |||
| JACKSON | FRED K JR. | SGT | 1968 | |||
| JAMES | LAFAYETTE | SP4 | 1968 | |||
| JEFFREY | HOSSA JR. | PFC | 1968 | |||
| JENSEN | DOUGLAS | CPL | 1968 | |||
| JENSEN | HELMER A. | SGT | 1968 | |||
| JOHANNSON | JOHN | SP4 | 1968 | |||
| JOHNSON | CLIFTON J. | PFC | 1968 | |||
| JOHNSON | JERRY R. | PFC | 1968 | |||
| JOHNSON | MARVIN | PFC | 1968 | |||
| JOHNSON | RICHARD | PFC | 1968 | |||
| JOHNSON | WALTER G. | PFC | 1968 | |||
| JOHNSON | WALTER S. | SGT | 1968 | |||
| JOHNSTON | PERRY L. | SGT | 1968 | |||
| JONES | JAMES RANDALL | SP4 | 1968 | |||
| JONES | THOMAS R. | SGT | 1968 | |||
| JONES | WILLIAM E. | SP4 | 1968 | |||
| KAMMERER | GERALD | PFC | 1968 | |||
| KASPAREK | ANTHONY F. | SP4 | 1968 | |||
| KAY | HERBERT F. | PFC | 1968 | |||
| KEVETT | JOHNNY F. | PFC | 1968 | |||
| KIDDER | JERRY A. | SP4 | 1968 | |||
| KIRBY | RAYFORD | SP4 | 1968 | |||
| KNIGHT | JOSEPH F. | SGT | 1968 | |||
| KOENIG | LAWRENCE G. | 1LT | 1968 | |||
| KOLOZIE | KEITH J. | SGT | 1968 | |||
| KRAMER | ROBERT R. | SP4 | 1968 | |||
| KUNFAUER | WAYNE N. | PFC | 1968 | |||
| LAMBERT | JOE JR. | PFC | 1968 | |||
| LANDERS | WILLIAM M. | SGT | 1969 | |||
| LANDESMAN | MICHAEL | 2LT | 1968 | |||
| LANGDAN | DANIEL | SGT | 1968 | |||
| LAWSON | HARVEY | SP4 | 1968 | |||
| LEE | DAVID E. | PFC | 1968 | |||
| LEE | JAMES R. | 1SGT | 1968 | |||
| LEE | WALTER T. | SP4 | 1968 | |||
| LEE | WILLIAM P. | SGT | 1968 | |||
| LEITH | CLIFTON H. | SP4 | 1968 | |||
| LEMUNYAN | LARRY L. | SGT | 1968 | |||
| LEON | HECTOR M. | SP4 | 1968 | |||
| LEWIS | JERRY | 1LT | 1968 | |||
| LEWIS | JERRY | SP4 | 1968 | |||
| LEWIS | MITCHELL L. | PSGT | 1968 | |||
| LILE | DENNIS | PFC | 1968 | |||
| LINKER | ALVIN E. | SSGT | 1968 | |||
| LLOYD | CURTIS | PFC | 1968 | |||
| LOCHART | ABE | 1LT | 1968 | |||
| LOCKETT | PAUL K | SP4 | 1968 | |||
| LOVELL | JAMES R. | PFC | 1968 | |||
| LOVETT | JOHNNY F. | PFC | 1968 | |||
| LOWE | DOUGLAS W. | SP4 | 1968 | |||
| LOWE | EARL R. | SP4 | 1968 | |||
| LOWE | NATHANIEL JR | SP4 | 1968 | |||
| LOWE | PAUL | SP4 | 1968 | |||
| LUNA | JERRY L | SP4 | 1968 | |||
| MACCARO | HENRY L. | SP4 | 1968 | |||
| MAGLIANE | RONALD J. | SP4 | 1968 | |||
| MAIRN | LEROY | PFC | 1968 | |||
| MALANO | DIONISIO | SP4 | 1968 | |||
| MANLEY | ROBBIN E. | SP4 | 1968 | |||
| MAPP | JOSEPH D. | SP4 | 1968 | |||
| MARCH | BRUCE | PFC | 1968 | |||
| MARMINO | STEVE | SGT | 1968 | |||
| MARTIN | CHRIS M. | 1LT | 1968 | |||
| MARTINANO | THOMAS | PFC | 1968 | |||
| MARTINEZ | JUAN J. | SGT | 1968 | |||
| MARTINEZ | RICHARD | SP4 | 1968 | |||
| MATALIK | MICHAEL L. | PVT | 1968 | |||
| MAURER | JOHN A. | PFC | 1968 | |||
| MAXSON | HAROLD C. | 1LT | 1968 | |||
| McCAHILL | CHARLES | PFC | 1968 | |||
| McCAMPBELL | CRAIG G. | SGT | 1968 | |||
| McCLOUD | WILLIE J JR | PFC | 1968 | |||
| MCCLURE | DAVID | PFC | 1968 | |||
| McCOY | LONNIE M. | PFC | 1968 | |||
| MCCREARY | WILLIAM R. | SP4 | 1968 | |||
| McDANIEL | MCKINLEY | PFC | 1968 | |||
| McGEE | JACK D. | SP4 | 1968 | |||
| McMURREY | JOSEPH | PFC | 1968 | |||
| MEDFORD | DENNIS M. | SP4 | 1968 | |||
| MENARD | ALLEN D. | PVT | 1968 | |||
| MENCK | DAVID A. | SP4 | 1968 | |||
| MERCIECA | PHILIP | SGT | 1968 | |||
| MERMINE | STEVE | SGT | 1968 | |||
| MESSA | RALPH A. | PVT | 1968 | |||
| MILES | LAGUARIA | PFC | 1968 | |||
| MILLER | CLIFFORD J. | SP4 | 1968 | |||
| MILLS | JOHN P | SP4 | 1968 | |||
| MITCHELL | SAMMIE L. | PFC | 1968 | |||
| MITCHELL | TOMMY J. | 1LT | 1968 | |||
| MITCHELL | VERNON F. | SGT | 1968 | |||
| MOLLOY | JOHN J. JR. | SGT | 1968 | |||
| MONROE | BOBBY G. | SP4 | 1968 | |||
| MONROE | EARNEST | PFC | 1968 | |||
| MONROE | WILLIAM E. | PFC | 1968 | |||
| MOORE | RONALD L. | PFC | 1968 | |||
| MOSENDEN | ROBYN D. | SP4 | 1968 | |||
| MOSES | KENNETH R. | SSGT | 1968 | |||
| MOSSA | RALPH A. | PVT | 1968 | |||
| MURPHY | EUGENE | PFC | 1968 | |||
| MYLES | McARTHER | SP4 | 1968 | |||
| MYRICK | ROBERT F. | PFC | 1968 | |||
| NAIRN | LEROY | PFC | 1968 | |||
| NATHANIEL | CHAM JR. | PFC | 1968 | |||
| NEWTON | PATRICK | SP4 | 1968 | |||
| OGLE | RICHARD D. | PFC | 1968 | |||
| OLIVERE | JOHN F. | SP4 | 1968 | |||
| ORANGE | MARCELLOUS | PFC | 1968 | |||
| ORR | THOMAS E | 1LT | 1968 | |||
| PAEPKE | DUANE C. | SP4 | 1968 | |||
| PALMER | JESSE J. | SP4 | 1968 | |||
| PARKS | JAMES | PFC | 1968 | |||
| PENN | RALPH E. | PFC | 1968 | |||
| PEREZ | FILIMON L. | SP4 | 1968 | |||
| PERRY | RAYMOND F. | SP4 | 1968 | |||
| PETEE | ARTHUR J. | SGT | 1968 | |||
| PETRY | ARTHUR | PFC | 1968 | |||
| PETTY | JAMES R. | PVT | 1968 | |||
| PHILLIPS | GEORGE | SP4 | 1968 | |||
| PIROBARIER | DAVID | SGT | 1968 | |||
| PNIEWSKI | THOMAS E. | PFC | 1968 | |||
| PONN | RALPH E. | PFC | 1968 | |||
| POTEET | GLAN E. | SP4 | 1968 | |||
| PREUSS | RODNEY T. | PFC | 1968 | |||
| PRIMEAU | WILFRED | SP4 | 1968 | |||
| PROCHASKA | RICHARD | SP4 | 1968 | |||
| PROCTOR | WAYNE S. | SGT | 1968 | |||
| PUTNAM | ALAN | PFC | 1968 | |||
| RATON | ROBERT W. | PFC | 1968 | |||
| RAUSCH | ROBERT J. JR. | PFC | 1968 | |||
| RAYFORD | KENNETH F. | SP4 | 1968 | |||
| REDDY | ROBERT L. JR. | PFC | 1968 | |||
| REYNOLDS | LARRY C. | PFC | 1968 | |||
| REYNOLDS | LYNN | PFC | 1968 | |||
| RICHARDS | DONALD E. | SP4 | 1968 | |||
| RIGGS | STEVEN J. | 1LT | 1968 | |||
| RIVERA | SALVEDOR | SP4 | 1968 | |||
| ROALOFS | JOHN F. | PFC | 1968 | |||
| ROBB | GEORGE F. | CPT | 1968 | |||
| ROBERSON | CHARLES E. | SP4 | 1968 | |||
| ROBERTS | LARRY | PFC | 1968 | |||
| ROBERTS | LOREN D. | SSGT | 1968 | |||
| ROBINSON | JAMES L JR. | SGT | 1968 | |||
| ROBINSON | JOHN D. | PFC | 1968 | |||
| ROBINSON | STEVE | SGT | 1968 | |||
| RODDY | ROBERT L. JR. | PFC | 1968 | |||
| RODRIQUEZ | HECTOR | PFC | 1968 | |||
| ROLLING | MARSHALL T. | PFC | 1968 | |||
| ROSA | JAMES J. III | PFC | 1968 | |||
| ROSSEAU | DAVID | SGT | 1968 | |||
| ROWLAND | TERRY A. | PFC | 1968 | |||
| SABO | JOHN L. | SP4 | 1968 | |||
| SAIN | WALTER Q | PFC | 1968 | |||
| SANCHEZ | ROBERT H. | SP4 | 1968 | |||
| SANDERS | DAVID W. | PFC | 1968 | |||
| SANICO | ERINIO J. | PSGT | 1968 | |||
| SARGENT | JAMES H. | PFC | 1968 | |||
| SAWYER | PAUL L JR. | 1LT | 1968 | |||
| SAYERS | ELLERY W. | SGT | 1968 | |||
| SCAFF | OMAR F. | PFC | 1968 | |||
| SCHEFF | PAUL C. | SGT | 1968 | |||
| SCHINAPP | LOUIS J. | PFC | 1968 | |||
| SCHINDALE | JAMES D. | PFC | 1968 | |||
| SCHLITENTZ | CRAIG | PFC | 1968 | |||
| SCHMIDT | JOSEPH V. | PFC | 1968 | |||
| SCHNELL | CHARLES N. | SP4 | 1968 | |||
| SCHOFIELD | GEORGE | PFC | 1968 | |||
| SCHORK | ALFONS | SP4 | 1968 | |||
| SCHOTT | PAUL C. | SGT | 1968 | |||
| SCHWENN | STEVEN F. | PFC | 1968 | |||
| SCOTT | JAMES | PFC | 1968 | |||
| SCOTT | LARRY M. | PFC | 1968 | |||
| SEAHORN | FLOYD | PFC | 1968 | |||
| SEDTH | HAROLD | PFC | 1968 | |||
| SEEBACK | GEORGE | PFC | 1968 | |||
| SEHORK | ALFONCE | SP4 | 1968 | |||
| SEKETA | CHARLES S. | CPT | 1968 | |||
| SHANK | RUSSELL L | PFC | 1968 | |||
| SHARP | JACK W. | PFC | 1968 | |||
| SHELLEY | BJSTER | SSGT | 1968 | |||
| SHELTON | AMBOS K. | SP4 | 1968 | |||
| SHELTON | GERALD F. | CPT | 1968 | |||
| SHEWELL | STEVEN M. | PFC | 1968 | |||
| SIEGFRIED | CURT J. | PFC | 1968 | |||
| SILLEN | THOMAS | SP5 | 1968 | |||
| SILVA | CARLOS | SP4 | 1968 | |||
| SIMPKINS | WILMER F. | SGT | 1968 | |||
| SIMPSON | LAWRENCE | SGT | 1968 | |||
| SLAUGHTER | JOE | PFC | 1968 | |||
| SMITH | DARRYL T. | SP4 | 1968 | |||
| SMITH | EARL | PSGT | 1968 | |||
| SMITH | EDDIE | SP4 | 1968 | |||
| SMITH | GERALD | PFC | 1968 | |||
| SMITH | HAROLD L. | PFC | 1968 | |||
| SMITH | LARRY | PFC | 1968 | |||
| SMITH | RICHARD | PFC | 1968 | |||
| SMITH | RONALD | PFC | 1968 | |||
| SNODGRASS | JAMES R. | SP4 | 1968 | |||
| SOMMERS | JAMES | SP4 | 1968 | |||
| SOTO | ANGEL L. | SP4 | 1968 | |||
| SOUTHARD | CARL D. | 1LT | 1968 | |||
| SOUTHER | THOMAS J. | PFC | 1968 | |||
| SPONABLE | TIMOTHY P. | SP4 | 1968 | |||
| ST CLAIR | BRADLEY | PFC | 1968 | |||
| STAINEKE | CLARENCE | PFC | 1968 | |||
| STANLEY | WATER | PFC | 1968 | |||
| STARTER | LEONARD | SSGT | 1968 | |||
| STONE | LESTER R. | SGT | 1968 | |||
| STOUT | ROY R. | SP4 | 1968 | |||
| STRATTON | RONALD | PFC | 1968 | |||
| STROMAIER | DAVID L | SGT | 1968 | |||
| STUDDARD | VIRGIL C. JR. | PFC | 1968 | |||
| SYLVESTER | WILLIAM | PFC | 1968 | |||
| SYTSMA | RICHARD G. | SP4 | 1968 | |||
| TAMMELLEO | JOHN B. | PFC | 1968 | |||
| TARZIA | HARRY | SGT | 1968 | |||
| TAYLOR | PHILLIP E. | 1LT | 1968 | |||
| THIEX | RONALD C. | PFC | 1968 | |||
| THOMPSON | CHARLES | PFC | 1968 | |||
| THOMPSON | HAROLD | PFC | 1968 | |||
| THOMPSON | HERBERT W. | PFC | 1968 | |||
| THOMPSON | JACKIE | SP4 | 1968 | |||
| THOMPSON | THOMAS | SGT | 1968 | |||
| THRUSH | MICHAEL E. | PFC | 1968 | |||
| TIMMERMAN | JAMES M. | PFC | 1968 | |||
| TINDALL | JOHN K | 1SGT | 1968 | |||
| TORZEWSKI | JON ALAN | SP4 | 1968 | |||
| TRUMAN | DALE R. | SGT | 1968 | |||
| TUCKER | JEROME E. | SP4 | 1968 | |||
| TURNER | ANDREW | PFC | 1968 | |||
| TVEIT | LARRY R. | PFC | 1968 | |||
| VALDES | ANTHONY V. | PVT | 1968 | |||
| VALNGUELA | ROBERT | PFC | 1968 | |||
| VAN HORN | WILLIAM | PFC | 1968 | |||
| VARNEY | JACK A. | PFC | 1968 | |||
| VELAYUES | JAVIER | PFC | 1968 | |||
| VENABLE | BILLY R. | SP4 | 1968 | |||
| VEST | MICHAEL K | SP4 | 1968 | |||
| WADLEY | JAMES | PFC | 1968 | |||
| WALKER | RAYMOND J. | SP4 | 1968 | |||
| WALLER | PETER J. | SGT | 1968 | |||
| WALTUS | OLLIE H, | PFC | 1968 | |||
| WANZER | WILLIAM | PFC | 1968 | |||
| WARARA | WAYNE O | PFC | 1968 | |||
| WARD | TERRY B. | PFC | 1968 | |||
| WASHINGTON | DONALD L. | PFC | 1968 | |||
| WATERS | TIMOTHY S. | SP4 | 1968 | |||
| WATSON | BOBBIE R. | SP4 | 1968 | |||
| WATSON | WILLIAM E. | PFC | 1968 | |||
| WEAVER | EMILLO JR. | PFC | 1968 | |||
| WEBB | JOE R. JR. | PFC | 1968 | |||
| WEED | CHESTER W. | PFC | 1968 | |||
| WELLER | PETER J. | SGT | 1968 | |||
| WHELAN | WILLIAM F. | SGT | 1968 | |||
| WHITE | THOMAS W. | PFC | 1968 | |||
| WHITE | WILLIAM O. | SP4 | 1968 | |||
| WHITEHEAD | GERALD | PFC | 1968 | |||
| WHITMER | DONALD L. | SFC | 1968 | |||
| WICKER | GEORGE D. | PFC | 1968 | |||
| WILLARD | THOMAS | PFC | 1968 | |||
| WILLIAMS | JAMES E. | SP4 | 1968 | |||
| WILLIAMS | JERRY E. | PFC | 1968 | |||
| WILLIAMS | THEODORE | SGT | 1968 | |||
| WILSON | LENNARD | SP4 | 1968 | |||
| WIMS | RONALD D. | SGT | 1968 | |||
| WINSTEAD | ROBERT L. JR. | SP4 | 1968 | |||
| WINTER | DONALD K | 1SGT | 1968 | |||
| WITTWER | DONALD L. | SP4 | 1968 | |||
| WOOD | CHESTER W. | PFC | 1968 | |||
| WOOD | WALTER E. | SSGT | 1968 | |||
| WRIGHT | LARRY L. | PFC | 1968 | |||
| WUND | ROBERT F. | SGT | 1968 | |||
| WYATT | WALLACE L | SP4 | 1968 | |||
| YOESTING | RONALD L. | SGT | 1968 | |||
| YOUNG | RICHARD D. | PFC | 1968 | |||
| ZIMMERLY | EDWARD L. | SP4 | 1968 | |||
| ZIMMERMAN | THOMAS | SGT | 1968 | |||
| ZIMPEL | WILLIAM | PFC | 1968 |
Back To Main Page
Back
To Contents